Топ богачей
Сервер: [Game]
Имя Деньги Уровень Раса Класс Пол Статус
Легендаа 1 382 608 624 60
Sorc 1 356 053 628 60
Фанат 1 352 509 620 60
Фалина 1 336 802 659 56
КамиллА 1 324 449 673 60
Rinat 1 316 130 866 9
ShinRA 1 310 162 584 60
Artess 1 287 981 468 60
Крохамуха 1 261 579 887 60
Mitos 1 256 392 424 60
Shaman 1 253 031 672 60
Anteja 1 236 935 444 60
Ксения 1 217 272 076 60
Mongol 1 193 891 799 20
Gippokrat 1 141 487 217 60
Kpolllka 1 141 107 261 60
Catrina 1 131 384 871 60
Сашулька 1 125 512 031 60
Молнияя 1 109 566 446 28
Tornado 1 107 839 850 60
Burn 1 097 947 980 60
Icer 1 093 825 343 60
Лукаш 1 072 446 569 60
Kriks 1 066 174 951 60
Манарх 1 056 397 884 60
Кефа 1 054 115 537 60
Firtch 1 053 638 891 60
Алинойс 1 037 451 152 60
Sanin 1 018 702 319 60
Келтурсан 1 018 591 778 60
Митяй 1 014 172 652 60
Ferari 1 000 622 588 34
Vib 1 000 164 277 15
Келен 999 407 418 60
Minali 996 321 239 59
Gurtryas 990 000 989 1
Лавет 983 000 723 60
Мина 979 987 102 60
Сстранница 977 412 568 60
Kellen 974 531 785 60
Тепсия 956 892 276 60
Маргарет 950 119 837 60
Адели 941 009 482 60
Amiel 935 952 678 60
Fredo 929 065 824 60
Thug 914 728 211 60
Грифончик 889 253 977 60
Эфиопия 875 948 376 60
Lemmon 870 380 725 60
Teg 846 564 692 55
Рейтинг серверов Aion