Топ богачей
Сервер: [Game]
Имя Деньги Уровень Раса Класс Пол Статус
Lonelywolf 832 520 716 13
Small 820 394 932 60
Wwolfs 810 372 028 60
KpoSHeCHkA 793 176 782 60
Nyduk 784 960 375 55
Noma 782 360 132 60
Demoneс 768 016 973 60
Kopku 741 872 281 60
Azazello 741 131 459 60
~Ратмир~ 738 319 095 60
Товарищ 715 118 986 60
Лафинка 682 678 831 8
Напаленый 664 642 934 60
Druidd 664 319 476 28
vilks 656 173 273 60
Кали 636 509 171 60
Jokerr 634 077 799 60
Крыска 625 576 029 60
Apec 593 839 635 55
Aysel 591 892 814 55
Rasel 590 969 653 60
Candi 585 990 991 60
VsOvLmK 581 229 638 55
Fitch 579 732 590 60
Kamatoz 577 647 819 60
Francoeur 573 231 935 60
Prototipik 568 082 637 60
Roci 567 799 900 60
Polluks 566 743 886 60
Мух 566 529 291 46
Djamal 543 134 408 60
Malganus 537 217 826 60
Denton 537 173 874 47
YASAM 534 956 777 60
Kreyvin 522 986 250 42
Мурняя 521 440 894 32
Сатанаэль 505 873 940 60
Rockk 505 113 597 60
Zul 503 519 405 60
Kiragi 500 000 000 39
Killings 499 752 665 40
Возможно 499 081 936 60
Фашик 498 734 970 13
Cianid 497 659 908 60
Castor 496 283 677 60
КэстиаН 493 775 649 49
Gwinbleidd 488 645 355 60
Kolayder 480 121 089 32
Симба 478 441 435 59
Memy 477 061 399 60
Рейтинг серверов Aion