Топ богачей
Сервер: [Game]
Имя Деньги Уровень Раса Класс Пол Статус
Рэйра 2 137 523 701 60
SHURAKEN 2 133 059 134 60
Ramazi 2 096 930 480 60
Nikita 2 088 077 376 31
Deadmon 2 069 633 906 21
Ank 2 060 230 763 60
Алехандро 2 052 296 253 60
Izidora 2 025 420 267 52
Stivi 2 017 255 097 60
Nynya 2 000 000 998 1
Golyuyu 2 000 000 998 1
Sobaka 2 000 000 998 1
Dysyka 2 000 000 998 1
Slonyara 2 000 000 998 1
Klyaksaa 2 000 000 998 1
Kykashka 2 000 000 998 1
Persefena 1 999 777 556 60
Tryzell 1 999 715 397 22
Pupsil 1 999 706 515 22
Alaricka 1 998 033 284 40
Sillesta 1 997 997 491 46
Murtaz 1 995 031 658 60
Brys 1 988 992 318 60
valliko 1 985 689 770 60
VOKER 1 980 282 712 60
Катюшенька 1 979 443 712 60
Водолей 1 963 549 675 60
Гераин 1 953 617 059 60
Moisey 1 944 923 252 60
Винницкий 1 908 706 637 60
Galbatoris 1 873 960 368 34
Кисифура 1 859 638 675 60
Цэзарь 1 831 819 747 60
Djastin 1 823 033 949 60
Милафичка 1 802 441 701 55
Shamil 1 801 325 303 60
Ftulka 1 745 852 339 60
Кусик 1 719 181 883 60
Kraven 1 715 395 207 60
Pantelimon 1 643 979 491 60
Drakonishe 1 568 932 907 60
Aslan 1 559 568 724 60
Тимоня 1 498 317 051 23
Rastin 1 496 500 152 60
GambitER 1 484 846 439 60
Shrhan 1 453 076 584 56
Ксюша 1 444 785 152 60
Zaz 1 431 678 165 9
Болтушка 1 426 302 913 14
Сталкеркул 1 394 570 707 60
Рейтинг серверов Aion