Топ бездны
Сервер: [Game]
Имя Уровень AP Убийств Ранг Раса Класс Пол Статус
Aндрeй 55 805 520 8 Генерал
valliko 60 802 287 4 Генерал
Гераин 60 787 139 0 Офицер (*****)
Lestat 60 775 445 36 Офицер (*****)
Kamatoz 60 769 424 0 Офицер (*****)
Icer 60 760 015 931 Генерал
Persion 60 734 162 46 Генерал
Мoртан 60 725 480 8 Генерал
Brys 60 721 943 0 Офицер (*****)
Винницкий 60 721 004 1 Офицер (*****)
Giblh 60 706 503 0 Офицер (*****)
Ксения 60 706 122 0 Офицер (*****)
Лиро 60 697 225 46 Генерал
VOKER 60 683 530 0 Офицер (*****)
KpoSHeCHkA 60 681 184 1183 Генерал
Варьгаузен 60 680 086 5 Офицер (*****)
SkilgannoN 60 669 273 1 Офицер (*****)
Скарлит 57 665 242 3 Генерал
Vermillion 58 659 785 4 Офицер (*****)
Рэзиэль 60 645 083 254 Офицер (*****)
Рядовой 60 613 608 0 Генерал
Тайик 60 608 081 232 Генерал
Devy 60 606 600 59 Офицер (*****)
Tetra 60 582 855 1385 Офицер (*****)
синигами 60 576 456 85 Офицер (*****)
Кали 60 571 169 6 Офицер (*****)
Catrina 60 568 846 416 Офицер (*****)
Jokerr 60 550 866 1436 Офицер (*****)
Diavolla 60 546 332 454 Офицер (*****)
Planoobot 60 533 080 0 Офицер (*****)
Dioxin 60 527 431 184 Офицер (*****)
КОНСАНТИН 60 523 778 11 Офицер (*****)
Alezario 60 515 961 55 Офицер (*****)
Czyoma 60 514 443 81 Офицер (*****)
Кайто 60 502 217 1 Офицер (*****)
Kinolog 60 501 462 126 Офицер (*****)
Тезей 60 501 188 22 Офицер (*****)
Shamil 60 497 225 0 Офицер (*****)
Dov 60 497 165 52 Офицер (*****)
Однако 60 488 729 2 Офицер (*****)
vosh 60 479 986 1 Офицер (****)
Fogosz 60 479 446 53 Офицер (****)
Шницель 60 458 654 4 Офицер (****)
Thug 60 457 227 335 Офицер (****)
Shrhan 56 454 392 0 Офицер (****)
Taau 60 454 390 4 Офицер (****)
Lemmon 60 444 100 0 Офицер (****)
Чичерин 60 430 279 8 Офицер (****)
Коша 57 425 726 22 Офицер (****)
Mclw 60 418 196 78 Офицер (****)
Рейтинг серверов Aion