Топ бездны
Сервер: [Game]
Имя Уровень AP Убийств Ранг Раса Класс Пол Статус
Sorc 60 410 934 1 Офицер (***)
Легендаа 60 402 862 35 Офицер (***)
Persefena 60 398 195 7 Офицер (***)
Джен 60 396 319 248 Офицер (***)
GanZi 60 393 904 238 Офицер (***)
Dozzza 60 390 568 81 Офицер (***)
Chivava 60 385 592 86 Офицер (***)
Арктос 60 384 368 15 Офицер (***)
Salmadelik 60 384 368 284 Офицер (***)
Adey 60 378 954 611 Офицер (***)
Лелуш 60 378 841 106 Офицер (***)
Aggressorr 60 373 463 150 Офицер (***)
Djastin 60 368 425 0 Офицер (***)
Возможно 60 367 744 392 Офицер (***)
Tornado 60 367 473 0 Офицер (***)
Dey 60 367 311 473 Офицер (***)
Рамистый 60 364 075 96 Офицер (***)
Zeref 60 363 668 795 Офицер (***)
Асспид 60 362 584 11 Офицер (***)
Mercury 60 359 295 7 Офицер (***)
Ерунда 60 353 486 8 Офицер (***)
Berya 60 350 009 829 Офицер (***)
tania 60 349 209 346 Офицер (***)
Artess 60 344 727 442 Офицер (***)
Cyclone 60 343 955 23 Офицер (**)
Фанат 60 341 875 32 Офицер (**)
Ftulka 60 337 920 901 Офицер (**)
Кефа 60 332 810 0 Офицер (**)
Dlak 60 332 329 316 Офицер (**)
Kpolllka 60 328 272 29 Офицер (**)
Манас 60 316 604 154 Офицер (**)
Ailo 60 312 479 31 Офицер (**)
Snakemag 60 308 190 0 Офицер (**)
~Арабика~ 60 307 935 720 Офицер (**)
юнона 60 301 176 35 Офицер (**)
Hidaan 55 300 109 40 Офицер (**)
Wwolfs 60 299 924 26 Офицер (**)
Fantom 60 298 098 2 Офицер (**)
ОМОН 60 297 419 90 Офицер (**)
Foxua 60 294 436 77 Офицер (**)
Equity 60 294 130 64 Офицер (**)
Драгонавт 60 291 997 938 Офицер (**)
Мурня 60 289 349 66 Офицер (**)
Тепсия 60 285 956 1 Офицер (**)
SuperIvan 60 283 816 38 Офицер (**)
Intorverus 48 283 563 1 Офицер (**)
Каэраш 60 281 665 827 Офицер (**)
КамиллА 60 279 812 272 Офицер (**)
Rastin 60 276 300 0 Офицер (*)
Imhotep 60 275 823 88 Офицер (*)
Рейтинг серверов Aion