Топ бездны
Сервер: [Game]
Имя Уровень AP Убийств Ранг Раса Класс Пол Статус
Druss 60 4 439 549 0 Военачальник
Reventon 60 3 271 395 1952 Командующий
Mitos 60 2 312 343 168 Командующий
Pantelimon 60 2 197 876 3 Военачальник
NikA 60 2 093 048 955 Великий генерал
Azazello 60 2 058 965 478 Великий генерал
~Ратмир~ 60 1 998 270 223 Великий генерал
namibus 60 1 815 378 9 Великий генерал
Aveli 60 1 757 692 1241 Великий генерал
Gemballa 60 1 638 766 0 Великий генерал
Alarick 60 1 606 933 480 Великий генерал
Psihiator 60 1 571 477 8 Генерал
Аломир 60 1 554 268 126 Генерал
ShinRA 60 1 493 472 276 Генерал
Черный 60 1 490 861 90 Генерал
Murtaz 60 1 482 155 4 Генерал
Francoeur 60 1 475 102 964 Командующий
Сталкеркул 60 1 430 600 168 Командующий
Алехандро 60 1 383 672 32 Великий генерал
Edrian 60 1 364 852 4 Генерал
Хатабычь 60 1 266 471 14 Великий генерал
Demoneс 60 1 262 110 695 Великий генерал
Envoy 60 1 259 708 68 Великий генерал
Smerg 60 1 250 026 320 Великий генерал
Цэзарь 60 1 203 259 109 Генерал
Крыска 60 1 184 517 13 Великий генерал
Zippy 60 1 171 588 64 Великий генерал
sxsVOLKsxs 60 1 128 120 296 Генерал
Chelioss 60 1 118 169 0 Генерал
Lihash 60 1 116 603 0 Генерал
Бухтелка 60 1 100 459 2 Генерал
Ragoon 60 1 089 288 39 Генерал
Guram 60 1 067 354 0 Генерал
Lelli 60 1 030 097 285 Генерал
Сатанаэль 60 1 007 360 1141 Генерал
Обгорелый 60 992 749 40 Генерал
Sandroz 60 971 522 1 Генерал
Newon 60 970 347 0 Генерал
Sinochka 60 965 633 13 Генерал
Burn 60 928 902 0 Генерал
GambitER 60 922 834 607 Генерал
HateLove 60 906 810 933 Генерал
Предатель 56 906 685 10 Генерал
Лукаш 60 849 489 66 Генерал
Келен 60 840 163 0 Генерал
МОРКСИД 60 829 976 90 Генерал
Эрнестайн 60 828 261 5 Генерал
SHURAKEN 60 820 683 0 Генерал
Рыбка 60 819 915 344 Генерал
Pimple 60 806 982 15 Генерал
Рейтинг серверов Aion